List of cities and towns in Moria
Appearance
The following is a list of cities and towns in Moria. The names in the wiki are the english variants. The list is split by regions.
Pafalia
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| Acrul Island | Acrulin Siti | n/a | -500 | -800 |
| Embassy Island | Oþusin Silano | n/a | -600 | -550 |
| Peppermint Island | Mynta Silano | n/a | -400 | -650 |
| Desert Island | Desolo Silano | n/a | -400 | -750 |
| Terria Island | Teriən Silano | n/a | -450 | -550 |
Trioa
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| New Railtown | Nu Reilusiti | n/a | -300 | -500 |
| Cactown | Kaktusiti | n/a | -200 | -700 |
| Railtown | Reilusiti | n/a | -400 | -400 |
| Deep Lake City | Dipi Leiki Siti | n/a | -700 | -400 |
Hydia
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| Tradeland | Treisiti | n/a | -1100 | -1100 |
| Bridge Island City | Brijə Silano Siti | n/a | -800 | -1100 |
| Mountland | Montəlano | n/a | -1100 | -800 |
Morthalia
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| Valrod | Valrodə | n/a | -1200 | -600 |
| Roxquay | Rokskwei | n/a | -1000 | -600 |
| Templand | Templolano | n/a | -800 | -700 |
| Voonik | Vuniki | n/a | -1500 | -1000 |
West Hydia
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| Oolt | Ulti | n/a | -1400 | -1200 |
| Baloin | Baloin | n/a | -1500 | -1300 |
| Santon | Santo | n/a | -1700 | -1300 |
Monian
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| Southland | Sauþilano | n/a | -1200 | 200 |
| Silliton | Sylto | n/a | -1500 | 0 |
| Acaciah | Əkeiʃiə | n/a | -1200 | -300 |
Barnia
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| Vergort | Vergo | n/a | -1500 | -400 |
| Morren | More | n/a | -1500 | -250 |
| New Kof | Nu Kafo | n/a | -1600 | -400 |
| Thern | Þərn | n/a | -2100 | -500 |
Oraln
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| Bayton | Lanosi Lano | n/a | -1900 | -600 |
Talys
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| Talys City | Tali Siti | n/a | -2000 | -1000 |
| Gorlo | Gorlo | n/a | -2000 | -1400 |
Kronxin
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| [CAPITAL CITY] | [UKSO NAME] | n/a | 200 | -1500 |
| [MTN TOWN] | [UKSO NAME] | n/a | 0 | -1000 |
| [UNDERGROUND CITY] | [UKSO NAME | n/a | 150 | -1400 |
Kopsa
| English Name | Ukso Name | Population | Location (x) | Location (z) |
|---|---|---|---|---|
| Koda | Koda | n/a | -3400 | -2400 |
| [MTN TOWN] | [UKSO NAME] | n/a | -3600 | -2200 |
| [SMALL SPRUCE TOWN] | [UKSO NAME] | n/a | -3700 | -2750 |
| [STONE TOWN] | [UKSO NAME] | n/a | -3150 | -2650 |
| [SPRUCE CITY] | [UKSO NAME] | n/a | -3000 | -2100 |
| [PLAINS VILLAGE] | [UKSO NAME] | n/a | -2600 | -1400 |
| [CHERRY VILLAGE] | [UKSO NAME] | n/a | -2900 | -1000 |
| [ICE VILLAGE] | [UKSO NAME] | n/a | -3350 | -1050 |
| [JUNGLE VILLAGE] | [UKSO NAME] | n/a | -1950 | -1850 |