Template:Political position: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }}{{#vardefine:cell{{#var:i}}|{{#var:color}}}}{{#vardefine: i | {{#expr: {{#var: i }} + 1 }} }} | ||
{{#vardefine:cell{{#var:i}}|{{#var:color}}}} | }}{{#vardefine:soc|{{#expr:{{{soc}}} * -1}}}}{{#vardefine: i | 0 }}{{#while: | ||
{{#vardefine: i | {{#expr: {{#var: i }} + 1 }} }} | | {{#ifexpr: {{#var: i }} < 3 | true }} | ||
}} | {{#vardefine:xaxis|{{#expr: ({{{eco}}} + 19) + ({{#var:i}} mod 2)}}}} | ||
{{#vardefine: i | 0 }}{{#while: | {{#vardefine:yaxis|{{#expr: ({{#var:soc}} + 19) + (floor({{#var:i}} / 2))}}}} | ||
| {{#ifexpr: {{#var: i }} < | |||
{{#vardefine:xaxis|{{#expr: {{{eco}}} + | |||
{{#vardefine:yaxis|{{#expr: {{ | |||
{{#vardefine:pos|{{#expr: {{#var:xaxis}} + ({{#var:yaxis}} * 40)}}}} | {{#vardefine:pos|{{#expr: {{#var:xaxis}} + ({{#var:yaxis}} * 40)}}}} | ||
{{#vardefine:cell{{#var:pos}}|ffffff}} | {{#vardefine:cell{{#var:pos}}|ffffff}} | ||
{{#vardefine: i | {{#expr: {{#var: i }} + 1 }} }} | {{#vardefine: i | {{#expr: {{#var: i }} + 1 }} }} | ||
}} | }} | ||
{|style="font-size: 1px; width: 240px; height: 240px;" class="wikitable" | {|style="font-size: 1px; width: 240px; height: 240px; margin: auto;" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #{{#var: cell0}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell2}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell3}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell4}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell5}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell6}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell7}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell8}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell9}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell10}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell11}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell12}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell13}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell14}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell15}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell16}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell17}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell18}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell19}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell20}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell21}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell22}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell23}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell24}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell25}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell26}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell27}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell28}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell29}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell30}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell31}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell32}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell33}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell34}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell35}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell36}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell37}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell38}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell39}}; padding: 0px;"| | |style="background-color: #{{#var: cell0}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell2}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell3}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell4}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell5}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell6}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell7}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell8}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell9}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell10}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell11}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell12}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell13}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell14}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell15}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell16}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell17}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell18}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell19}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell20}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell21}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell22}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell23}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell24}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell25}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell26}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell27}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell28}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell29}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell30}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell31}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell32}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell33}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell34}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell35}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell36}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell37}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell38}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell39}}; padding: 0px;"| | ||
| Line 101: | Line 98: | ||
|style="background-color: #{{#var: cell1560}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1561}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1562}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1563}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1564}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1565}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1566}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1567}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1568}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1569}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1570}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1571}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1572}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1573}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1574}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1575}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1576}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1577}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1578}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1579}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1580}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1581}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1582}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1583}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1584}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1585}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1586}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1587}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1588}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1589}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1590}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1591}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1592}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1593}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1594}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1595}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1596}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1597}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1598}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1599}}; padding: 0px;"| | |style="background-color: #{{#var: cell1560}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1561}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1562}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1563}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1564}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1565}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1566}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1567}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1568}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1569}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1570}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1571}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1572}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1573}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1574}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1575}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1576}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1577}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1578}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1579}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1580}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1581}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1582}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1583}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1584}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1585}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1586}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1587}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1588}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1589}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1590}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1591}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1592}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1593}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1594}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1595}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1596}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1597}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1598}}; padding: 0px;"| ||style="background-color:#{{#var: cell1599}}; padding: 0px;"| | ||
|} | |} | ||
Economic: {{{eco}}}; Social: {{{soc}}} | |||
<noinclude> | |||
= Usage = | |||
This template is used to display a party or person's political position, using the [https://politicalcompass.org political compass] model of economic and social policy. No, the values in this template are not based on the test itself, given that the test is imperfect, poorly worded, and, in my experience, has a strong libertarian and slight economic right bias. | |||
The x axis shows economic policy, so the far right would be unregulated capitalism and the far left would be socialism. | |||
The y axis shows social policy, so the top (authoritarian) would be a totalitarian-the-government-has-complete-unquestioned-authority-and-control system, and the botton (libertarian), depending on who you ask is either no government (anarchy), or a very tiny government that barely does anything. | |||
To use this template, use:<br> | |||
<code><nowiki>{{Political position|eco=[eco]|soc=[soc]}}</nowiki></code><br> | |||
Replace [eco] with the economic number (-19 to 19), and [soc] with the social number (-19 to 19). | |||
Below are some examples based on my understanding of the countries and the model. | |||
Fascist Italy: | |||
{{Political position | |||
|eco=19 | |||
|soc=19 | |||
}} | |||
--------- | |||
The USSR: | |||
{{Political position | |||
|eco=-18 | |||
|soc=19 | |||
}} | |||
--------- | |||
China: | |||
{{Political position | |||
|eco=-7 | |||
|soc=19 | |||
}} | |||
</noinclude> | |||
Latest revision as of 20:37, 24 July 2025
Economic: {{{eco}}}; Social: {{{soc}}}
Usage
This template is used to display a party or person's political position, using the political compass model of economic and social policy. No, the values in this template are not based on the test itself, given that the test is imperfect, poorly worded, and, in my experience, has a strong libertarian and slight economic right bias.
The x axis shows economic policy, so the far right would be unregulated capitalism and the far left would be socialism.
The y axis shows social policy, so the top (authoritarian) would be a totalitarian-the-government-has-complete-unquestioned-authority-and-control system, and the botton (libertarian), depending on who you ask is either no government (anarchy), or a very tiny government that barely does anything.
To use this template, use:
{{Political position|eco=[eco]|soc=[soc]}}
Replace [eco] with the economic number (-19 to 19), and [soc] with the social number (-19 to 19).
Below are some examples based on my understanding of the countries and the model.
Fascist Italy:
Economic: 19; Social: 19
The USSR:
Economic: -18; Social: 19
China:
Economic: -7; Social: 19